PsykNyheter:Ny opinionsmätning
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Det stora geniet August von Strindberg noterad igår en kraftig omsvängning i den politiska opinionen'.
August Strindberg ringde igår upp 34 tusen personer (ja, han är övermänskligt klok) från Flen till Hjo och frågade vilket parti de skulle rösta på i valet i höst, och en hel del intressanta saker kom fram, som alltid dolts av propagandamaskinen Allied Mona Reinfeldt . Resultated redovisas här:
Politiskt parti | Röster i procent | Mandat | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August Strindberg | 33,12% | 1 (men med 217's röstkraft!) | ||||||||||||||
Centerpartiet | 21,12% | 44 | ||||||||||||||
Vänsterpartiet | 18,77% | 51 | ||||||||||||||
Gud | 12,67% | 0 (alla röster räknas på STRINDBERG!) | ||||||||||||||
Junilistan | 9,77% | 40 | ||||||||||||||
Moderaterna | 3,55% | -1 | ||||||||||||||
Socialdemokraterna | 1,00% | -2 | ||||||||||||||
Göd-rön aljans | 1,00% | -2 | ||||||||||||||
Rena Fältets trupper | 3,55% | -1 | ||||||||||||||
Strindbergs Gossar | 95,45% | 136 (med 353's röstkraft! MER ÄN ALLT!) | ||||||||||||||
Med stöd av denna undersökning kommer August starta en statskupp strax, och ta makten för all framtid, precis som det borde vara!